PM240 Burner: เครื่องผสมถ่านหิน 210T / H: 3T
แคตตาล็อกสินค้า | ซีรี่ส์เครื่องเขียน |
---|---|
English details | PM240 Burner:Coal 210T/H Mixer: 3T |
แบรนด์ | PRIMACH |
ข้อมูลจำเพาะของสินค้า | PM240 ถ่านหิน |
ท่าเรือ | เทียนจิน |
การชำระเงิน | L/C, D/A, D/P, T/T |
Updated | 2024/11/28 |
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
SPECIFICATION
MODEL | PM240 | ||
กำลังการผลิต reted | 240 t / h | ||
ระบบป้อนเย็น | ถังป้อนเย็น | 18 m³ x 5 หรือ 6 | |
แยกสายพานลำเลียง | 2.8-140 t / h | ||
การเก็บรวบรวมสายพานลำเลียง | 310 t / h | ||
ระบบอบแห้ง | ความจุถังเครื่องเป่า | ● 300 t / h (3% ความชื้น) ● 240 t / h (ความชื้น 5%) | |
ขนาดกลองเครื่องเป่า | Ø 2.5 mx 9.0 m | ||
หัวตะเกียงก๊าซ | ถ่านหิน | ||
ระบบรวบรวมและ กรอง ฝุ่น | ประเภทกรอง | ● (ขั้นที่ 1) ตัวแยก ถุง ล่วงหน้า ● (ขั้นตอนที่ 2) ถุงกรอง | |
การกรองพื้นผิว | 796 ㎡ | ||
ความจุพัดลมดูดอากาศ | 80,000 Nm³ / h | ||
การคัดกรอง - การชั่ง - ระบบผสม | ความจุลิฟต์โดยรวม | 270 t / h | |
ลิฟท์บรรจุ | 27 t / h | ||
การตรวจคัดกรอง | 5 หรือ 6 เด็ค | ||
พื้นผิวหน้าจอ | 28.1 / 38.36 ㎡ | ||
ปริมาณถังขยะ | 5 + 1 หรือ 6 + 1 | ||
ปริมาณ Hot Bin | 40/45 ㎡ | ||
ความสามารถในการชั่งน้ำหนักโดยรวม | 3,000 กิโลกรัม | ||
ฟิลเลอร์การชั่งน้ำหนักความจุ | 400 กก | ||
การชั่งน้ำหนัก Bitumen | 400 กก | ||
ความจุของเครื่องผสม | 3,000 กิโลกรัม | ||
Bitumen Heating & Storage System | ถังน้ำมันดิน | ●ประเภทแนวนอน ● 35,000 ลิตร | |
วิธีการให้ความร้อน | น้ำมันร้อน | ||
หม้อต้มน้ำมันร้อน | 500,000 kCal / h หรือ 750,000 kcal / h | ||
ระบบจัดเก็บและ ให้อาหาร ฟิลเลอร์ | ไซโลบรรจุเดี่ยว | - | |
ไซโลบรรจุคู่ | 30 m³ + 50 m³ | ||
การจัดเก็บเชื้อเพลิงและการให้อาหารระบบ | ถังเชื้อเพลิง | ●ประเภทแนวนอน ●ถังดีเซล 20,000 ลิตร | |
ระบบควบคุม | มาตรฐาน | ●การควบคุมอัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเต็มที่ ●ระบบควบคุม LEAP ●ห้องควบคุมปรับอากาศ | |
ดัชนีสภาพแวดล้อม | ●ความหนาแน่นของฝุ่น≤ 50 mg / Nm³ ●เสียงรบกวนในห้องโดยสาร≤ 70 เดซิเบล ● Ringelmann Blackness Class Ⅰ | ||
บันทึก: ●ความจุทั้งหมดขึ้นอยู่กับปริมาณความชื้น 5% ●คุณสมบัติ / ตัวเลือกบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ในบางประเทศเนื่องจากข้อบังคับท้องถิ่น ●ข้อมูลจำเพาะ / ตัวเลือกได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและอาจมีการเปลี่ยนแปลง |
กรุณาส่งข้อมูลของคุณ
- โทรศัพท์
- *พาดหัว
- *เนื้อหา
Keep in touch