D&G Mobile Series
แคตตาล็อกสินค้า | ซีรี่ส์ D&G |
---|---|
English details | DGM1500,DGM2000 123T/H 160T/H mobile asphalt plant for sale in bituminous pavement |
แบรนด์ | PRIMACH |
ข้อมูลจำเพาะของสินค้า | DGM1500, DGM2000 |
ท่าเรือ | เทียนจิน |
การชำระเงิน | L/C, D/A, D/P, T/T |
Updated | 2024/11/27 |
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม ->
ข้อมูลทางเทคนิค
MODEL | DGM1500 | DGM2000 | |
กำลังการผลิตจัดอันดับ | 123 t / h | 160 t / h | |
ถังป้อนเย็น | จำนวน×ปริมาณ | 4 × 8 m³ | 41 × 10 m³ |
กลองเครื่องเป่า | เส้นผ่าศูนย์กลางØ | ø 1.9 ม | ø 2.2 ม |
ความยาว | 8.5 ม | 9.0 ม | |
ชนิดเชื้อเพลิง | ดีเซล / น้ำมันหนัก / ก๊าซธรรมชาติ / ถ่านหิน | ||
กลองอบแห้ง | วงแหวนรีไซเคิลติดตั้ง | ||
ความสามารถในการทำให้แห้ง | |||
- ความชื้น 3% | 170 t / h | 220 t / h | |
- ความชื้น 5% | 123 t / h | 180 t / h | |
บ้านกระเป๋า | วิธีการกรองฝุ่น | (ขั้นตอนที่ 1) ตัวแยกพื้นฐาน + (ขั้นตอนที่ 2) ถุงกรองแบบกรอง | |
อาคารหลัก | การตรวจคัดกรอง | 4 | 5 |
พื้นที่คัดกรอง | 10.1 ตารางเมตร | 28.1 ตารางเมตร | |
ปริมาณถังขยะ | 4 + 1 | 5 + 1 | |
ปริมาณโดยรวมของ Hot Bin | 21 m³ | 21 m³ | |
การชั่งน้ำหนักมวลรวม | 1,500 กิโลกรัม | 2,000 กก | |
การชั่งน้ำหนักฟิลเลอร์ | 100 กิโลกรัม | 200 กิโลกรัม | |
การชั่งน้ำหนัก Bitumen | 100 กิโลกรัม | 200 กิโลกรัม | |
กำลังผสม | 2 × 18.5 kW | 2 × 37 kW | |
ความจุในการผสม | 1,500 กิโลกรัม | 2,000 กก | |
การบรรจุ & การให้อาหาร | สกรูแปรผัน, การออกแบบการให้อาหารที่ถูกบังคับและกระจายอย่างดี | ||
Bitumen Scaling & Feeding | การวัดแบบไดนามิก 2 ขั้นตอนสเปรย์แรงดันสูงสม่ำเสมอ | ||
การผสม | 2 เพลาผสมแนวนอนขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์คู่พร้อมตัวลดแบบซิงโครนัส | ||
ระบบควบคุม | •ระบบควบคุม DGLeap 2.0 ระบบควบคุม 2.0 •คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมขนาดใหญ่หน้าจอ•หน้าจอสัมผัส PLC HMI •เครื่องพิมพ์เลเซอร์•ห้องควบคุมปรับอากาศ | ||
ดัชนีสภาพแวดล้อม | •ความหนาแน่นของฝุ่น⩽20mg / Nm³• Ringelmann Blackness Class 1 •เสียงรบกวนในห้องควบคุม⩽70dB |
* ข้อมูลจำเพาะข้างต้นใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น D&G Machinery ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงด้านวิศวกรรมการออกแบบและการปรับปรุงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือมีข้อผูกมัด
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กรุณาส่งข้อมูลของคุณ
- โทรศัพท์
- *พาดหัว
- *เนื้อหา
Keep in touch