PM60MS-100MS MOVSMA Mobile Smart Asphalt Mixing Plant
แคตตาล็อกสินค้า | ซีรี่ส์เครื่องเขียน |
---|---|
English details | PM60MS-100MS MOVSMA Mobile Smart Asphalt Mixing Plant |
แบรนด์ | PRIMACH |
ข้อมูลจำเพาะของสินค้า | PM60MS-100MS |
ความจุ | 60-100T / ชม |
เชื้อเพลิง | น้ำมัน / ก๊าซธรรมชาติ / ถ่านหิน |
บริการหลังการ | ทีมบริการพิเศษ 7x24 |
การปล่อยมลพิษ | Ringelmann Blackness Class Ⅰ |
สถานที่ผลิต | เมือง Langfang เหอเป่ยประเทศจีน |
ยี่ห้อ | PRIMACH |
ระบบควบคุม | บมจ |
ท่าเรือ | เทียนจิน |
การชำระเงิน | L/C, T/T |
Updated | 2024/11/27 |
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลจำเพาะ
MODEL-CLASSIC | PM60MS-100MS | |
กำลังการผลิตสูงสุด | 60-100 ตัน / ชม | |
ถังป้อนเย็น | 6.5m³x36.5m³ x 4 6.5m³ x 4 | |
ขนาดถังซักแห้ง | Ø 1.2 ม. x 5.2 ม. Ø 1.5 ม. x 6.5 ม. Ø 1.8 ม. x 8 ม | |
เครื่องดูดฝุ่น | ห้องคู่ + รดน้ำ ตัวเก็บท่อก้นหอยหลัก + ตัวกรองฝุ่นหกห้อง | |
ฟีดกรอง | ฟิลเลอร์ที่เรียกคืน | |
ความจุของเครื่องผสม | 700 กก. 1100 กก. 1250 กก | |
ระบบควบคุม | บมจ | |
หน่วยเคลื่อนที่ | 6 รถพ่วง | |
บันทึก: ●ข้อกำหนด / ตัวเลือกบางอย่างอาจไม่มีให้บริการในบางประเทศเนื่องจากข้อบังคับของท้องถิ่น ●ข้อมูลจำเพาะ / ตัวเลือกมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาและอาจมีการเปลี่ยนแปลง |
การแสดงสินค้า
กรุณาส่งข้อมูลของคุณ
- โทรศัพท์
- *พาดหัว
- *เนื้อหา
Keep in touch